
Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 2019
| Durchführung | 20. April bis 06. Oktober 2019 |
| Dauer | 170 Tage |
| Status | Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gemeinnützige GmbH |
| Gesellschafter | 80 % Stadt Frankenberg/Sa.20 % Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen GmbH |
| Aufsichtsrat | 11 Mitglieder Thomas Firmenich, Vorsitzender des Aufsichtsrates Winfried Kaiser, 1. Stellv. des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Andreas Schramm, 2. Stellv. des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Horst Bergmann, 3. Stellv. des Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| Geschäftsführer | Jochen Heinz, Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen GmbH Lutz Raschke, Stadt Frankenberg/Sa. |
Finanzen
| Investitionsvolumen 25,5 Millionen Euro (Innerhalb der Stadt Frankenberg in Vorbereitung der Landesgartenschau) |
||
| Kernbereich A: | 11,3 Millionen Euro (Naturerlebnisraum Zschopauaue und Rad- und Gehwegbrücke über die B 169) |
|
| Kernbereich B: | 7,4 Millionen Euro (Paradiesgärten Mühlbachtal und Ökologische Gewässeraufwertung) |
|
| Kernbereich C: | 6,8 Millionen Euro (Straßen, Plätze, Brücken) |
|
| Durchführungshaushalt ca. 5.313.000 Euro | ||
Planung
| Gesamtplanung | Weidinger Landschaftsarchitketen, Berlin |
![]() |
|
| Gelände | „Naturerlebnisraum Zschopauaue“ ca. 6,1 ha |
![]() |
|
| „Paradiesgärten im Mühlbachtal“ ca. 4,7 h | |
![]() |
Chronologie
| Bewerbung | März 2014 | |
| Zuschlag | Dezember 2014 | |
| Architektenwettbewerb | November 2015 „Freiraumplanerischer Ideen- undRealisierungswettbewerb“ | |
| Gründung der GmbH | Januar 2016 | |
| Beginn der Bauarbeiten | ||
| Januar 2017 | Baumfäll- und Rodungsarbeiten | |
| Februar 2017 | Abbruch Industriebrache Lisema | |
| Juli 2017 | Ökologische Gewässerausbau sowie Tief- und Landschaftsbauarbeiten im Mühlbachtal |
|
| August 2017 | Bauarbeiten in der Zschopauaue | |
| November 2017 | Baumpflanzungen in der Zschopauaue und im Mühlbachtal | |
| Februar 2018 | Entkernung des industriellen Bestandgebäudes und zukünftigen Erlebnismuseums für Stadt- und Industriegeschichte „Zeit-Werk-Stadt“ | |
| Februar 2018 | Beginn Gründungspfahlbohrung für die Fuß- und Radwegbrücke über der B 169 („Schlange“) | |
| Erster Spatenstich | 27.04.2017 durch Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt |
|
Pflanzungen
| Bäume | ca. 500 Stück |
| Sträucher | ca. 15.000 Stück |
| Rosen | ca. 2.000 Stück |
| Stauden | ca. 10.000 Stück |
| Heidepflanzen | ca. 10.000 Stück |
| Frühjahrsblüher | ca. 60.000 Stück |
| Sommerblumen | ca. 70.000 Stück |
| Dahlien | ca. 1.500 Stück |
| Blumenzwiebeln | ca. 150.000 Stück |
| Staudenbepflanzungen | mehr als 2.000 m² |
| Wechselflor | mehr als 4.000 m² |
| Grabanlage | mit etwa 30 Mustergräbern |
| Heidegarten | auf etwa 400 m² als Daueranlage |
Was bleibt?
| • | Neugestaltung der Zschopauaue und des Mühlbachtals zur Naherholung für Frankenberger Bürger und Gäste |
| • | Ausbau des Rad– und Gehwegenetze, gesicherte Straßenüberquerungen über die B 169 |
| • | neues traditionsbewusstes und bürgernahes Erlebnismuseum für Stadt- und Industriegeschichte „Zeit-Werk-Stadt“ als touristischer Anlaufpunkt |
| • | neue Sport- und Spielflächen zum Experimentieren, Ausprobieren und Austoben |
| • | Verstärkung der Verbindungen zwischen Stadtteilen und in den Landschaftsräumen |
| • | erhöhte ökologische Vielfalt und Hochwasserschutz durch den Gewässerausbau des Mühlbaches |
| • | modernisierter Dammplatz mit erhöhter Aufenthaltsqualität und neu gestalteten Parkplätzen |


